| Janeiro 2007 | Fevereiro 2007 | Março 2007 | Abril 2007 | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Outubro 2007 | Novembro 2007 | Dezembro 2007 | |
| Quinta | 1 Tr. (1) Rio 5. Mod. | 1 | 1 | |||||||||
| Sexta | 2 Tr. (1) Rio 5. Mod. | 2 Tr. (3) Curitiba 1.Mod. | 1 Tr.(4) SP 1.Mod. | 2 | ||||||||
| Sábado | 3 Tr. (1) Rio 5. Mod. | 3 Tr. (3) Curitiba 1.Mod. | 2 Tr.(4) SP 1.Mod. | 1 Tr.(2) Rio 4.Mod. | 3 | 1 Tr.(2) Rio 5.Mod. | ||||||
| Domingo | 4 Tr. (1) Rio 5. Mod. | 4 Tr. (3) Curitiba 1.Mod. | 1 Tr.(2)Camp. 4.Mod. | 3 Tr.(4) SP 1.Mod. | 2 Tr.(2) Rio 4.Mod. | 4 | 2 Tr.(2) Rio 5.Mod. | |||||
| Segunda | 1 | 5 | 5
WS Curitiba sobre Contas de fadas |
2 WS Americana/SP | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| Terça | 2 | 6 | 6
WS Curitiba sobre Contas de fadas |
3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Quarta | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Quinta | 4 | 8
WS Curitiba problemas na comunicação |
8 Tr. (2) Curitiba 5.Mod. | 5 | 3 | 7 | 5 Tr.(2)Camp. 5.Mod. | 2 Tr. Goiânia 6.Mod. | 4 | 8 | 6 | |
| Sexta | 5 |
9 WS Curitiba problemas na comunicação |
9 Tr. (2) Curitiba 5.Mod. | 6
WS Rio de Janeiro para Casais |
4
WS Camp. sobre problemas na comunicação |
8 WS Pitanga/PR | 6 Tr.(2)Camp. 5.Mod. | 3 Tr. Goiânia 6.Mod. | 9 | 7 Tr.(4) SP 3.Mod. | ||
| Sabado | 6 | 10
WS Curitiba problemas na comunicação |
10 Tr. (2) Curitiba 5.Mod. | 7
WS Rio de Janeiro para Casais |
5
WS Camp. sobre problemas na comunicação |
9 WS Pitanga/PR | 7 Tr.(2)Camp. 5.Mod. | 4 Tr. Goiânia 6.Mod. | 10 | 8 Tr.(4) SP 3.Mod. | ||
| Domingo | 7 | 11
WS Curitiba problemas na comunicação |
11 Tr. (2) Curitiba 5.Mod. | 8
WS Rio de Janeiro para Casais |
6
WS Camp. sobre problemas na comunicação |
10 WS Pitanga/PR | 8 Tr.(2)Camp. 5.Mod. | 5 Tr. Goiânia 6.Mod. | 11 | 9 Tr.(4) SP 3.Mod. | ||
| Segunda | 8 | 12 | 12 WS Videira/SC | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Terça | 9 | 13 | 13 WS Caçador/SC | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| Quarta | 10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| Quinta | 11 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 Tr.(2)Camp. 6.Mod. | 15 Tr. Goiânia Org. 3.Mod. | 13 | ||
| Sexta | 12 | 16 | 16 Tr.(3) São Paulo 6.Mod. | 13 Tr. Curitiba Org. 2.Mod. | 11 Tr.(2) Rio 3.Mod. | 15 Tr. (3) Curitiba 2.Mod. | 13 | 14 Tr.(4) SP 2.Mod. | 12 Tr.(2)Camp. 6.Mod. | 16 Tr. Goiânia Org. 3.Mod. | 14 | |
| Sabado | 13 | 17 | 17 Tr.(3) São Paulo 6.Mod. | 14 Tr. Curitiba Org. 2.Mod. | 12 Tr.(2) Rio 3.Mod. | 16 Tr. (3) Curitiba 2.Mod. | 14 | 15 Tr.(4) SP 2.Mod. | 13 Tr.(2)Camp. 6.Mod. | 17 Tr. Goiânia Org. 3.Mod. | 15 | |
| Domingo | 14 | 18 | 18 Tr.(3) São Paulo 6.Mod. | 15 Tr. Curitiba Org. 2.Mod. | 13 Tr.(2) Rio 3.Mod. | 17 Tr. (3) Curitiba 2.Mod. | 15 | 16 Tr.(4) SP 2.Mod. | 14 Tr.(2)Camp. 6.Mod. | 18 Tr. Goiânia Org. 3.Mod. | 16 | |
| Segunda | 15 | 19 | 19 | 16 | 14 | 18
WS Curitiba sobre problemas de saúde |
16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| Terça | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19
WS Curitiba sobre problemas de saúde |
17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| Quarta | 17 | 21 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 |
| Quinta | 18 WS Rio de Janeiro | 22 Tr. Belo Horizonte 5.Mod. | 22 | 19 Tr. Goiânia 5.Mod. | 17 Tr.(1) Rio 6.Mod. | 21 Tr. (2) Curitiba 6.Mod. | 19 | 16 Tr. Goiânia Org. 2.Mod. | 20 | 18 | 22 | 20 |
| Sexta | 19
|
23 Tr. Belo Horizonte 5.Mod. | 23 Tr.(1) Divinópolis 2.Mod. | 20 Tr. Goiânia 5.Mod. | 22 Tr. (2) Curitiba 6.Mod. | 20 | 17 Tr. Goiânia Org. 2.Mod. | 21 | 19 Tr. (3) Curitiba 3.Mod. | 23 | 21 | |
| Sabado | 20 Tr. (2) Rio 2.Mod. | 24 Tr. Belo Horizonte 5.Mod. | 24 Tr.(1) Divinópolis 2.Mod. | 21 Tr. Goiânia 5.Mod. | 23 Tr. (2) Curitiba 6.Mod. | 21 | 18 Tr. Goiânia Org. 2.Mod. | 22 | 20 Tr. (3) Curitiba 3.Mod. | 24 | 22 | |
| Domingo | 21 Tr. (2) Rio 2.Mod. | 25 Tr. Belo Horizonte 5.Mod. | 25 Tr.(1) Divinópolis 2.Mod. | 22 Tr. Goiânia 5.Mod. | 20 Tr.(1) Rio 6.Mod. | 24 Tr. (2) Curitiba 6.Mod. | 22 | 19 Tr. Goiânia Org. 2.Mod. | 23 | 21 Tr. (3) Curitiba 3.Mod. | 25 | 23 |
| Segunda | 22 | 26 | 26 | 23 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 WS Curitiba | 26 | 24 |
| Terça | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 WS Curitiba | 27 | 25 |
| Quarta | 24 | 28 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 |
| Quinta | 25 Tr. Goiânia 4.Mod. | 29 Tr.(2)Camp. 4.Mod. | 26 Tr. Belo. 6.Mod. | 24 Tr. Goiânia Org. 1.Mod. | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | |
| Sexta | 26 Tr. Goiânia 4.Mod. | 27 Tr. Belo. 6.Mod. | 25 Tr. Goiânia Org. 1.Mod. | 27 Tr.(3) SP 7.Mod. | 24
WS Campinas sobre problemas de saúde |
28 | 26 | 30 Tr.(2) Rio 5.Mod. | 28 | |||
| Sabado | 27 Tr. Goiânia 4.Mod. | 28 Tr. Belo. 6.Mod. | 26 Tr. Goiânia Org. 1.Mod. | 28 Tr.(3) SP 7.Mod. | 25
WS Campinas sobre problemas de saúde |
29 | 27 | 29 | ||||
| Domingo | 28 Tr. Goiânia 4.Mod. | 29 Tr. Belo. 6.Mod. | 27 Tr. Goiânia Org. 1.Mod. | 29 Tr.(3) SP 7.Mod. | 26
WS Campinas sobre problemas de saúde |
30 | 28 | 30 | ||||
| Segunda | 29 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 31 | |||||
| Terça | 30 | 29 | 31 | 28 | 30 | |||||||
| Quarta | 31 | 30 | 29 | 31 | ||||||||
| Quinta | 31 | |||||||||||
| Sexta | 31 Tr.(2) Rio 4.Mod. | |||||||||||
| SP=São Paulo Cur.=Curitiba Camp.=Campinas Rio=Rio
de Janeiro Belo=Belo Horizonte Go.=Goiânia |
||
| WS=Workshop Tr.=Treinamento Mód.=Módulo Org.=Organizacionais | ||